戸建向け
4,620円 / 月(税込)
アステックひかり・ファミリー(ギガスマート)の2年契約+新規・乗り換え割適用時の月額です。
- 通常料金 税込 6,270円 / 月
- +ISPセットは 税込 5,720円 / 月
- ギガライン・ハイスピードは 税込 4,290円 / 月
戸建向け・集合住宅向けの回線月額料金、各種契約手数料、初期工事費、アステックひかり電話の費用をまとめています。ご利用前に確認したい料金の目安を、法人のお客さまにもご家庭にも見やすくご確認いただけます。
代表的な料金プランを先にご確認いただけます。詳細は下表をご覧ください。
アステックひかり・ファミリー(ギガスマート)の2年契約+新規・乗り換え割適用時の月額です。
アステックひかり・マンションの2年契約+新規・乗り換え割適用時の月額です。
戸建向け・集合住宅向けの主なプランを税込で掲載しています。
| 区分 | サービス名 | 契約手数料 | 通常料金(税込) | 2年契約+新規・乗り換え割(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 戸建向け | アステックひかり・ファミリー(ギガスマート) | 0円 | 6,270円 / 月 | 4,620円 / 月 |
| 戸建向け | アステックひかり・ファミリー(ギガスマート)+ISPセット | 0円 | 7,810円 / 月 | 5,720円 / 月 |
| 戸建向け | アステックひかり・ファミリー(ギガライン、ハイスピード) | 0円 | 5,940円 / 月 | 4,290円 / 月 |
| 戸建向け | アステックひかり・ファミリー(ギガライン、ハイスピード)+ISPセット | 0円 | 7,480円 / 月 | 5,390円 / 月 |
| 集合住宅向け | アステックひかり・マンション(ギガスマート、ギガライン、ハイスピード) | 0円 | 3,850円 / 月 | 3,190円 / 月 |
| 集合住宅向け | アステックひかり・マンション(ギガスマート、ギガライン、ハイスピード)+ISPセット | 0円 | 4,950円 / 月 | 3,850円 / 月 |
新規・転用・事業者変更の契約手数料をご確認いただけます。
代表的な新規開通工事費を掲載しています。
移転時の代表的な工事費を掲載しています。
契約手数料、代表的な新規開通工事費、移転工事費を税込で掲載しています。
| 項目 | 内容 | 通常価格(税込) | キャンペーン価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 契約手数料 | 新規 | 880円 | 0円 |
| 契約手数料 | 転用 | 3,300円 | 0円 |
| 契約手数料 | 事業者変更 | 3,300円 | 0円 |
| 新規開通工事費 | 派遣(屋内配線新設)/ 戸建向け・集合住宅向け | 22,000円 | 22,000円 |
| 新規開通工事費 | 派遣(屋内配線既設)/ 戸建向け・集合住宅向け | 11,660円 | 11,660円 |
| 新規開通工事費 | 無派遣 / 戸建向け・集合住宅向け | 3,300円 | 3,300円 |
| 移転工事費 | 派遣(屋内配線新設)/ 戸建向け・集合住宅向け | 22,000円 | 22,000円 |
| 移転工事費 | 派遣(屋内配線既設)/ 戸建向け・集合住宅向け | 11,660円 | 11,660円 |
| 移転工事費 | 無派遣 / 戸建向け・集合住宅向け | 3,300円 | 3,300円 |
| 電話番号変更工事費 | 番号ポータビリティ(NTT加入回線・ISDNから) | 3,300円 | 3,300円 |
| NTT加入回線休止手数料 | 加入回線休止時 | 3,300円 | 3,300円 |
月額費用と主な初期費用を、プランごとにわかりやすくご案内しています。
基本的な電話機能を利用したい方向けのプランです。
付加サービス付きのプランです。
オフィス利用に適したプランです。
オフィス向けの付加サービス付きプランです。
主な初期費用と付加サービスの月額費用を税込で掲載しています。
| 項目 | アステックひかり電話 | アステックひかり電話プラス | アステックひかり電話オフィス | アステックひかり電話オフィスプラス |
|---|---|---|---|---|
| 基本工事費(派遣費用) | 8,250円 | ― | 8,250円 | ― |
| 設置費・設定費 | 2,750円 | ― | 2,750円 | ― |
| 月額費用 | 550円 | 1,650円 | 1,430円 | 1,210円 |
| 発信者番号通知サービス | 440円 | 1,320円 | 440円 | 1,320円 |
| ナンバー・リクエスト | 220円 | 660円 | 220円 | 660円 |
| 転送電話サービス | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
| 通話中着信サービス | 330円 | ― | ― | ― |
| 迷惑電話拒否サービス | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 着信お知らせメール | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| FAXお知らせメール | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 追加番号 | 110円 | ― | 110円 | ― |
| 複数チャネル | 220円 / ch | ― | 440円 / ch | 1,100円 / ch |
| グループ通話定額 | 440円 / ch | 未提供 | 440円 | 440円 |
キャンペーンや2年自動更新型割引の内容をご確認ください。
お申込み前にご確認いただきたい主な事項です。
お客さまのご利用環境に合わせて、導入やお手続きの流れをご案内します。